Qui : Différence entre versions
De website
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
ITIL foundation | ITIL foundation | ||
+ | |||
+ | Administrateur du site d'information sur la thermographie [http://www.thethermograpiclibrary.org/ La Librairie de Thermographie] | ||
(+32) (0)495-/-55.97.90 | (+32) (0)495-/-55.97.90 | ||
[mailto:hcrepin@imagerie-centre.be Contact] | [mailto:hcrepin@imagerie-centre.be Contact] | ||
+ | |||
+ | Je travaille également avec [http://www.ellens.be Ellens] concernant l'électricité, gaz, chevaux et R&D. | ||
+ | |||
+ | |||
Version du 12 mars 2015 à 22:10
<metadesc<Description de profil Hugues CRÉPIN pour Imagerie du Centre</metadesc>
Qui suis-je?
Hugues CREPIN
Candidat architecte orienté patrimoine et CAD/CAM
Certificat d'aptitude pédagogique
Informaticien et graphiste
Certificat de technicien en thermographie de niveau I, ITC
ITIL foundation
Administrateur du site d'information sur la thermographie La Librairie de Thermographie
(+32) (0)495-/-55.97.90
Je travaille également avec Ellens concernant l'électricité, gaz, chevaux et R&D.
Quelques clients qui ont déjà fait confiance à Imagerie du Centre: