Accueil : Différence entre versions
De website
(11 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Service en audit et diagnostic du bâtiment. | Service en audit et diagnostic du bâtiment. | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | + | Image:menu.jpg | |
rect 790 60 950 180 [[thermographie]] | rect 790 60 950 180 [[thermographie]] | ||
rect 790 181 950 300 [[Relevés]] | rect 790 181 950 300 [[Relevés]] | ||
rect 790 308 950 430 [[acoustique]] | rect 790 308 950 430 [[acoustique]] | ||
rect 790 435 950 560 [[Bien-être]] | rect 790 435 950 560 [[Bien-être]] | ||
− | rect 790 561 950 680 [[ | + | rect 790 561 950 680 [[Humidité]] |
− | + | ||
rect 280 180 610 256 [[Thermographie]] | rect 280 180 610 256 [[Thermographie]] | ||
rect 280 280 610 340 [[Relevés]] | rect 280 280 610 340 [[Relevés]] | ||
rect 280 360 610 420 [[Acoustique]] | rect 280 360 610 420 [[Acoustique]] | ||
rect 280 430 610 530 [[Bien-être]] | rect 280 430 610 530 [[Bien-être]] | ||
− | rect 280 560 610 600 [[ | + | rect 280 560 610 600 [[Humidité]] |
− | + | ||
rect 70 72 142 201 [http://www.thethermograpiclibrary.org] | rect 70 72 142 201 [http://www.thethermograpiclibrary.org] | ||
− | rect 90 328 150 402 [[Articles]] | + | rect 90 328 150 402 [[:category:Articles]] |
− | rect 88 420 148 487 | + | rect 88 420 148 487 [[Tarifs]] |
− | + | ||
rect 530 630 600 685 [[Contact]] | rect 530 630 600 685 [[Contact]] | ||
rect 100 630 140 700 [[Qui]] | rect 100 630 140 700 [[Qui]] | ||
rect 0 740 820 768 [[Contact]] | rect 0 740 820 768 [[Contact]] | ||
− | rect 820 740 1024 768 [ | + | rect 820 740 1024 768 [[ Contact]] |
− | + | rect 650 70 745 160 [[Panneaux solaires]] | |
− | rect 650 70 745 160 [ | + | |
rect 650 560 745 668 [[Infiltrations]] | rect 650 560 745 668 [[Infiltrations]] | ||
+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
− | + | Dernier article entré: [[Chauffage et rénovation en thermographie]] | |
− | + | <br><br> | |
[[category:structure]] | [[category:structure]] | ||
+ | [[file:frise.jpg|1000px|center]] |
Version actuelle en date du 12 février 2017 à 17:25
Imagerie du Centre
Service en audit et diagnostic du bâtiment.
Dernier article entré: Chauffage et rénovation en thermographie