Qui : Différence entre versions
De website
(→Qui suis-je?) |
|||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <metadesc | + | <metadesc>Description de profil Hugues CRÉPIN pour Imagerie du Centre, références, clients</metadesc> |
[[file:Profil-Hugues-Crépin.jpg|right|178px|Photo profil Hugues CREPIN]] | [[file:Profil-Hugues-Crépin.jpg|right|178px|Photo profil Hugues CREPIN]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
ITIL foundation | ITIL foundation | ||
+ | |||
+ | Business Intelligence et Big DATA | ||
+ | |||
+ | Administrateur du site d'information sur la thermographie [http://www.thethermograpiclibrary.org/ La Librairie de Thermographie] | ||
(+32) (0)495-/-55.97.90 | (+32) (0)495-/-55.97.90 | ||
[mailto:hcrepin@imagerie-centre.be Contact] | [mailto:hcrepin@imagerie-centre.be Contact] | ||
+ | |||
+ | Je travaille également avec [http://www.ellens.be Ellens] concernant l'électricité, gaz, chevaux et R&D ainsi que sur les développements de la thermographie infrarouge médicale avec [https://www.testo.be/fr/home/products/thermography/medical_thermografie/thermography_medical_1.jsp TESTO]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Quelques clients qui ont déjà fait confiance à Imagerie du Centre: | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Imagerie-centre-thermographie-clients.jpg|320px|Clients]] |
Version actuelle en date du 16 février 2018 à 09:29
Qui suis-je?
Hugues CREPIN
Candidat architecte orienté patrimoine et CAD/CAM
Certificat d'aptitude pédagogique
Informaticien et graphiste
Certificat de technicien en thermographie de niveau I, ITC
ITIL foundation
Business Intelligence et Big DATA
Administrateur du site d'information sur la thermographie La Librairie de Thermographie
(+32) (0)495-/-55.97.90
Je travaille également avec Ellens concernant l'électricité, gaz, chevaux et R&D ainsi que sur les développements de la thermographie infrarouge médicale avec TESTO.
Quelques clients qui ont déjà fait confiance à Imagerie du Centre: