Étude acoustique d'avions sur Gosselies : Différence entre versions
De website
(→Étude du bruit du survol d'avions sur une annexe) |
|||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<metadesc>Petite étude de l'impact acoustique du survol d'avions de Gosselies au-dessus de Fleurus</metadesc> | <metadesc>Petite étude de l'impact acoustique du survol d'avions de Gosselies au-dessus de Fleurus</metadesc> | ||
− | ==Étude du bruit du survol d'avions sur une annexe | + | <metadesc>étude acoustique des bruits de survol d'avions à Fleurus pour l'aéroport de Gosselies</metadesc> |
+ | ==Étude du bruit du survol d'avions sur une annexe== | ||
L'intérêt de la démarche était de déterminer si le bruit perçu à l'intérieur mettait en cause la toiture de cette annexe ou ses vitrages. | L'intérêt de la démarche était de déterminer si le bruit perçu à l'intérieur mettait en cause la toiture de cette annexe ou ses vitrages. | ||
Ci-dessous l'analyse de la pollution sonore d'un Boeing 737 à l'atterrissage sur Gosselies: | Ci-dessous l'analyse de la pollution sonore d'un Boeing 737 à l'atterrissage sur Gosselies: | ||
+ | |||
+ | Attention, seules la première et dernière valeurs sont prises in situ, les valeurs intermédiaires sont théoriques. | ||
[[Fichier:Acoustique-bruit-avion-gosselies.jpg|1000px|diagramme géographique du bruit des avions sur Fleurus et Gosselies]] | [[Fichier:Acoustique-bruit-avion-gosselies.jpg|1000px|diagramme géographique du bruit des avions sur Fleurus et Gosselies]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
[[category:articles]] | [[category:articles]] | ||
+ | [[category:acoustique]] |
Version actuelle en date du 23 octobre 2015 à 08:06
Étude du bruit du survol d'avions sur une annexe
L'intérêt de la démarche était de déterminer si le bruit perçu à l'intérieur mettait en cause la toiture de cette annexe ou ses vitrages.
Ci-dessous l'analyse de la pollution sonore d'un Boeing 737 à l'atterrissage sur Gosselies:
Attention, seules la première et dernière valeurs sont prises in situ, les valeurs intermédiaires sont théoriques.
Après analyse, le double vitrage s'est avéré un peu faible mais en réalité, la gêne principale était causée par un faux-plafond creux et sans isolation faisant ainsi caisse de résonance.
Un complément en thermographie permettant aussi de quantifier la perte thermique de ce plafond et de vérifier si le bruit ne passait pas par des fuites d'air.