De website
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
L'avantage est désormais de minimiser la démolition pour atteindre cette fuite car '''l'humidité''' qu'elle générait s'étendait sur 2 murs et près de 2 mètres. | L'avantage est désormais de minimiser la démolition pour atteindre cette fuite car '''l'humidité''' qu'elle générait s'étendait sur 2 murs et près de 2 mètres. | ||
+ | |||
+ | Toutes les mesures ont été confirmée par hygromètre à haute fréquence et même un radar de sol/paroi a été utilisé afin de déterminer la meilleure stratégie pour atteindre la fuite. La thermographie permet ici de gagner énormément de temps mais aussi de visualiser/positionner le plus précisément possible les zones à inspecter. | ||
+ | |||
+ | La thermographie permet aussi d'incruster la thermique dans l'image digitale: | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Fusion-fuite-thermographie-douche.jpg|320px|Fusion dans l'image de la thermographie d'une fuite d'eau en cloison derrière carrelage]] | ||
+ | |||
+ | La zone chaude devant la fuite est l'évacuation d'eau, la thermique permet ici de bien départager les zones et d'exclure des influences par exemple. | ||
+ | |||
Convaincu? Prenez donc [[Contact]] | Convaincu? Prenez donc [[Contact]] | ||
[[catégorie:articles]] [[catégorie:fuites]] | [[catégorie:articles]] [[catégorie:fuites]] |
Version actuelle en date du 16 février 2017 à 00:13
Fuite d'eau en thermographie lors d'une rénovation
La thermographie permet de détecter des désordres et des dégâts de manière non destructive et non invasive. Dans ce cas-ci, une rénovation en cours, plombier, électricien et plafonneurs étaient intervenus mais une partie du mur ne séchait pas. Côté salle de bain en revanche, pas de problèmes, puisque le carrelage est étanche ou presque.
La thermographie montre ici une signature caractéristique de fuite d'eau mais pointe également un circuit qui n'était pas censé avoir été utilisé.
L'avantage est désormais de minimiser la démolition pour atteindre cette fuite car l'humidité qu'elle générait s'étendait sur 2 murs et près de 2 mètres.
Toutes les mesures ont été confirmée par hygromètre à haute fréquence et même un radar de sol/paroi a été utilisé afin de déterminer la meilleure stratégie pour atteindre la fuite. La thermographie permet ici de gagner énormément de temps mais aussi de visualiser/positionner le plus précisément possible les zones à inspecter.
La thermographie permet aussi d'incruster la thermique dans l'image digitale:
La zone chaude devant la fuite est l'évacuation d'eau, la thermique permet ici de bien départager les zones et d'exclure des influences par exemple.
Convaincu? Prenez donc Contact