Étude acoustique d'avions sur Gosselies : Différence entre versions
De website
(Page créée avec « <metadesc>Petite étude de l'impact acoustique du survol d'avions de Gosselies au-dessus de Fleurus</metadesc> ==Étude du bruit du survol d'avions sur une annexe=== L'i... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
L'intérêt de la démarche était de déterminer si le bruit perçu à l'intérieur mettait en cause la toiture de cette annexe ou ses vitrages. | L'intérêt de la démarche était de déterminer si le bruit perçu à l'intérieur mettait en cause la toiture de cette annexe ou ses vitrages. | ||
− | Ci-dessous l'analyse de la pollution sonore d'un Boeing | + | Ci-dessous l'analyse de la pollution sonore d'un Boeing 737 à l'atterrissage sur Gosselies: |
− | [[Fichier:Acoustique-bruit-avion-gosselies.jpg|diagramme géographique du bruit des avions sur Fleurus et Gosselies]] | + | [[Fichier:Acoustique-bruit-avion-gosselies.jpg|1000px|diagramme géographique du bruit des avions sur Fleurus et Gosselies]] |
Après analyse, le double vitrage s'est avéré un peu faible mais en réalité, la gêne principale était causée par un faux-plafond creux et sans isolation faisant ainsi caisse de résonance. | Après analyse, le double vitrage s'est avéré un peu faible mais en réalité, la gêne principale était causée par un faux-plafond creux et sans isolation faisant ainsi caisse de résonance. | ||
− | [[Fichier:Acoustique-veranda-etude-avion.jpg|Petite étude d'impact sur une véranda]] | + | [[Fichier:Acoustique-veranda-etude-avion.jpg|1000px|Petite étude d'impact acoustique sur une véranda survolée par un Boeing 737]] |
Un complément en thermographie permettant aussi de quantifier la perte thermique de ce plafond et de vérifier si le bruit ne passait pas par des fuites d'air. | Un complément en thermographie permettant aussi de quantifier la perte thermique de ce plafond et de vérifier si le bruit ne passait pas par des fuites d'air. | ||
[[category:articles]] | [[category:articles]] |
Version du 1 mars 2015 à 16:42
Étude du bruit du survol d'avions sur une annexe=
L'intérêt de la démarche était de déterminer si le bruit perçu à l'intérieur mettait en cause la toiture de cette annexe ou ses vitrages.
Ci-dessous l'analyse de la pollution sonore d'un Boeing 737 à l'atterrissage sur Gosselies:
Après analyse, le double vitrage s'est avéré un peu faible mais en réalité, la gêne principale était causée par un faux-plafond creux et sans isolation faisant ainsi caisse de résonance.
Un complément en thermographie permettant aussi de quantifier la perte thermique de ce plafond et de vérifier si le bruit ne passait pas par des fuites d'air.